| Mēnesis | Ceļojums | | Dienas | Datums | Cena | Papildvieta | 1-viet. numurs |
| | | | | | | | |
| 03 | Parīze un Karaliskās pilis | buss | 8 | 28/03-04/04 | 256 | 75 | 100 |
| | | | | | | | |
| 04 | Parīze un atpūta pie jūras Normandijā | buss | 8 | 25/04-02/05 | 285 | 75 | 100 |
| | | | | | | | |
| 05 | Parīze un Karaliskās pilis | buss | 8 | 02/05-09/05 | 255 | 75 | 100 |
| | Izraēla. Svētas zemes tūre un atputa pie jūras | avio | 9 | 02/05-10/05 | 795 | - | 195 |
| | | | | | | | |
| 06 | Portugāle. Kur zeme beidzās… | buss | 15 | 18/06-02/07 | 545 | 95 | 190 |
| | Parīze un Karaliskās pilis | buss | 8 | 20/06-27/06 | 255 | 75 | 100 |
| | | | | | | | |
| 07 | Parīze un Atlantijas piekraste | buss | 8 | 11/07-18/07 | 255 | 75 | 100 |
| | Provansa. Lavandas smarža un absinta garša | buss | 12 | 18/07-29/07 | 495 | 95 | 195 |
| | Parīze un Karaliskās pilis | buss | 8 | 15/07-22/07 | 265 | 75 | 100 |
| | Francijas Azūra Krasts un Alpu virsotnes | buss | 11 | 22/07-01/08 | 425 | 100 | 120 |
| | Grieķija senā un mūsdienīgā | buss | 12 | 18/07-29/07 | 455 | 75 | 170 |
| | Spānijas Fiesta | buss | 14 | 20/07-02/08 | 495 | 95 | 190 |
| | | | | | | | |
| | Parīze un Karaliskās pilis | buss | 8 | 25/07-01/07 | 255 | 75 | 100 |
| | Parīzes kapsētu stāsti | buss | 8 | 25/07-01/08 | 310 | 75 | 100 |
| | | | | |
|
|
|
08
| Parīze un Bretaņas Atlantijas piekraste | buss
| 9
| 04/08- 12/08 | 295
| 75
| 120
|
| | Karaliskā Parīze un Monblāna | buss | 8 | 15/08-22/08 | 285 | 75 | 130 |
| | Itālija – Grieķija - Rumānija | buss | 14 | 14/08-27/08 | 490 | 95 | 190 |
| | Portugāle. Kur zeme beidzās… | buss | 15 | 15/08-29/08 | 595 | 95 | 260 |
| | Spānijas Fiesta | buss | 12 | 17/08-28/08 | 445 | 95 | 170 |
| | Francijas Azūra Krasts un Alpu virsotnes | buss | 11 | 18/08-28/08 | 425 | 75 | 120 |
| | Parīze un Atlantijas piekraste | buss | 8 | 20/08-27/08 | 285 | 75 | 100 |
| | Ženēvas ekspresis | buss | 7 | 22/08-28/08 | 245 | 65 | 95 |
| | | | | | | | |
| 09 | Grieķija senā un mūsdienīgā (+ Albānija un Horvātija) | buss | 12 | 15/09-26/09 | 455 | 75 | 170 |
| | Alpu zvaigznes | buss | 11 | 05/09-15/09 | 450 | 75 | 160 |
| | Albānija - Kosova | buss | 12 | 15/09-26/09 | 480 | 85 | 170 |
| | Skotija - ziemeļu skaistule | buss | 13 | 15/09-27/09 | 585 | 95 | 220 |
| | Spānijas Fiesta | buss | 14 | 19/09-02/10 | 545 | 95 | 190 |
| | Parīze un Atlantijas piekraste | buss | 8 | 19/09-26/09 | 285 | 75 | 100 |
| | Provansa -Azūra krasts. Lavandas smarža.... | buss | 8 | 15/09-22/09 | 285 | 75 | 120 |
| Parīze un Karaliskās pilis | buss
| 8
| 26/09-03/10
| 285
| 75
| 100
|
| | Sicīlija - Malta | buss | 13 | 30/09-12/10 | 565 | 85 | 220 |
| | Portugāle. Kur zeme beidzās… | buss | 15 | 30/09-14/10 | 565 | 95 | 190 |
| | | | | | | | |
| 10 | 1001 nakts. Turcija-Irāna-Azerbaidžāna-Gruzija | buss | 21 | 15/10-04/11 | 870 | 95 | 330 |
| | Parīze un Karaliskās pilis | buss | 8 | 20/10-27/10 | 285 | 75 | 100 |
| | Irāna. | avio | 11 | 22/10-01/11 | 1290 | - | 250 |
| | Izraēla. Svētas zemes tūre un atputa pie jūras | avio | 9 | 24/10-01/11 | 865 | - | 195 |
| | Libāna | avio | 9 | 23/10- 31/10 | 335 | | |
| 12 | Parīze un Karaliskās pilis | buss | 8 | 21/12-28/12 | 285 | 75 | 100 |
| | Parīze un Karaliskās pilis | buss | 8 | 28/12-04/01 | 285 | 75 | 100 |